Anzugsdrehmoment beim PKW
Anzugsdrehmomente beim Räderwechsel
Hier finden Sie Tabellen aller uns aktuell bekannten Anzugsdrehmomente verschiedener PKW Hersteller zum nachschlagen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Anzugsdrehmoment Alfa Romeo
145(930), 146(930), 155 (167), 164(164), Mito (955) | 90nm |
Spyder 916, GTV (916), Crosswagon Q4 (932), Alfasud (981..), Alfetta|Giuletta (116..),166(936),156(936), 147(936) | 100nm |
159(939),Brera (939), Guletta (940), Spider (939) | 110nm |
Giulia| Giulia Quadrifoglio (952) | 125nm |
Stelvio (949) | 130nm |
Anzugsdrehmoment Audi
A1 (8X,GB), A2 (8Z), A3/S3 (8L), Q2 (GA), R8 (42,42A), TT (8N), 80 | 90 | Coupe (85,89,B4), 100 | 200 | Cabriolet (44,89) | 110nm |
80 | 90 (81) | 120nm |
TT (8J), A8/S8 (4H,F8), A8/S8 (D2,4E), A7/S7 (4G,F2), A6/S6 (4G,F2), A6/S6 (C4,4B,4F), A5/S5/RS5 (B8), A4/RS4 (B8), A4/S4 (B5,8E,8H), A3/S3/RS3 (8P,8V) | 120 - 140nm |
Q3 (F3), Q5 (8R,FY) | 140nm |
Q3 (8U,8U1) | 140 - 200nm |
Q7 (4L), Q7 (4L,4L1), Q8 (4L) | 160nm |
Anzugsdrehmoment BMW
1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E30), 3er (E36), 8er (E31), 7er (E32, E38), Z3 (E36), Z4 (E85, E86, E89), Z8 (E52) | 110nm |
3er (E46, E90), 5er (E28, E34, E60), 5er (E39), 6er (E24, E63, E64), 6er (F12, F13), X1 (E84) | 120nm |
7er (F01), 5er GT (F07), 5er (F10, F11), er (F30) | 130nm |
7er (E65), X3 (E83), X3 (F25), X5 (E53), X6 (E71, E72), X5 (E70) | 140 |
Anzugsdrehmoment BMW MINI
Mini bis Modelljahr 2006 | 110nm |
Mini ab Modelljahr 2007 bis 2014 | 130nm |
Mini Paceman (UKL..), Mini Clubman (FMK), Mini Countryman (FMX), Mini Countryman (UKL..), Mini ab Modelljahr 2014 | 140nm |
Anzugsdrehmoment Cadillac
BLS (YSCF), SRX (GMT265) | 110nm |
CTS (GM320), STS (GMX295) | 120nm |
Anzugsdrehmoment Chevrolet
Matiz (KLAK,KLYA,SUPA,UU..), Spark (KL1M) | 100nm |
Blazer (GMT330), Corvette (Y), Camaro (A,FA), | 110nm |
Lacetti (KLAN), Kalos (KLAS), Evanda (KLAL), Epica (KLAL), Aveo (KLAS | 120nm |
Cruze (KL1J), Captiva (KLAC,KLAD), Cruze (KL1J) | 125nm |
Trans Sport (GM200-Chev.), Trax (KL1B), Aveo (KL1T), Aveo (KL1T) | 140nm |
Malibu (KL1G), Orlando (KL1Y) | 150nm |
Anzugsdrehmoment Chrysler
Stratus (JA,JX), Neon (PL), Crossfire (ZH) | 110nm |
300 M (LR), New Yorker (EB6F,DB6F,LH), PT-Cruiser (PT), Sebring (JR), Vision (EB6F,DB6F,LH), Voyager (ES,GS,RG | 120nm |
Sebring (JS), 300 C (LX) | 135nm |
Grand Voyager (RT) | 130nm |
Anzugsdrehmoment Citroen
Berlingo (G.,M.,7.,B.), C2 (J), C3 (F,S), C3 Aircross (2), C3 Picasso (SH), C3 Pluriel (H), C4 (L,N), C5 ab Modelljahr 2008 (R), C5 bis Modelljahr 2007 (D,R), DS3 (S), DS4 (N), Nemo (A,225L, Saxo (S), Saxo (S), Xantia (A,X), XM (Y), Xsara Picasso (C), Xsara (N | 90nm |
Jumpy (X*,X,G9), DS5 (K), C4 Picasso | Grand Picasso (3), C1 (P,PG) | 100nm |
C4 Cactus (0), C4 Aircross (B), C8 (E), Evasion (A,22,U), Jumpy (B,222,U) | 110nm |
DS7 Crossback (J), Berlingo (E) | 115nm |
C4 Picasso (U,K) | 120nm |
C6 (T) | 130nm |
C-Crosser (V) | 145nm |
C25 (280,290), Jumper (23,230,244,250,Y) | 180nm |
Anzugsdrehmoment Daewoo
Matiz (KLAK,KLYA,SUPA,UU..), Lanos (KLAT,SUPT) | 100nm |
Nexia (KLETN), Leganza (SUPV,KLAV), Espero (KLEJ) | 110nm |
Evanda (KLAL), Kalos (KLAS), Lacetti (KLAN), Nubira bis 99 (KL..,UU..,SU..), Musso (FJ,FJR), Nubira 99-03 (KL..,UU..,SU..) Rezzo (KLAU), Nubira ab 03 (KLAN) | 120nm |
Rexton (RJ) | 130nm |
Anzugsdrehmoment DODGE
Caliber (PK) | 125nm |
Journey (JC) | 130nm |
Avenger (JS) | 135nm |
Nitro (KJ) | 150nm |
Anzugsdrehmoment Ferrari
360 Modena (F131), 456 (F116CL), 550 Maranello (F133), Testa Rossa (F110 AB/E) | 130nm |
Anzugsdrehmoment Fiat
Qubo (225,L), Uno (146A), Tipo (160), Tempra (159), Strada (178E), Seicento (187), Ritmo (138A), Regata (138R), Panda (141,169,312), Palio (178), Multipla (186), Marea (185), Linea (350), Giannini (187), Fiorino (225,L), Doblo (223,L), Croma (154), Coupe (175,FA), Chinquecento (170), Bravo, Brava (198,182), 500 (312) | 90nm |
Barchetta (183), Idea (350), Stilo (192) | 100nm |
Ulysse (179), Scudo (220,A), Punto (176,188), Grande Punto (199), Croma (194), | 110nm |
500L (199), 500X (334), Doblo (263), Tipo (356) | 120nm |
Freemont (JC), 124 Spider (NF) | 130nm |
Ducato | Talento (280,290), Ducato (230,250,L), Ducato (230,250,L) | 180 |
Talento (FJF,FFL) | 160nm |
Anzugsdrehmoment Ford
KA (RU8) | 90nm |
Windstar (A3,YDR), Street-KA (RL2), Sierra (BN.,GB.), Scorpio (GAE,GGE), Puma (ECT), Orion (A..G..), KA (RBT), Granada (GAE,GGE), Fiesta (F..,G..,J..), Fiesta (F..,G..,J..) | 100nm |
C-Max (DM2), Cougar (BCV), Escort (A..,G..), Escort (A..,G..), Focus (D.W,D.X), Focus (D.3,D.B), Mondeo (BA.,BF.,BN.), Mondeo (B.Y), Probe (ECP) | 110nm |
Tourneo (PH2,PJ2), Ranger (2AW) | 120nm |
C-Max Compact (DXA), Grand C-Max (DXA), Maverick (UDS,UNS), Maverick (1EZ.,R,1N2.,R), Mondeo (BA7) | 130nm |
Transit Courier (JN8,JU2) Tourneo Courier (JU2), Mustang (S197,T82,T85), Kuga (DM2), KA+ (KAF), Focus (DEH), EcoSport (JK8), B-Max (JK8) | 135nm |
Galaxy (WGR), Galaxy (WA6), | 160 |
Transit (F..6,F..Y), Transit (F.C,F.D), Mustang (LAE) | 200nm |
Edge (SBF), Galaxy (WA6 - Modelljahr 2016), S-Max (WA6 - Modelljahr 2016 | 220nm |
Anzugsdrehmoment Honda
Accord(AC,CA,SY), Accord (C.-B,C,D,E,F,G,H), Accord (C.-L,N,U,G,M,N,W,H), Civic, Civic (MB6,MC2), Civic (FB.,FC,FD.,FK.,EP.,EV.,FN), Civic (FK2), Concerto (HW), CR-V (RD.,RE.,RW), CR-Z (ZF-1), FR-V (BE.), HR-V (GH.,RU), Insight (ZE2), Integra (DC2), Jazz (GD.,GE.,GG.,GP.,GK), Legend (HS,KA3,KA4), Legend (KA9), Logo (GA3), NSX (NA1,NA2), Prelude (BA.), Prelude (BB9), Prelude (BB6,BB8), Shuttle (RA.), Stream (RN.), S2000 (AP1) | 110nm |
Civic Type R (FC), Legend (KB1) | 130nm |
Anzugsdrehmoment Hummer
Hummer H3 | 120nm |
Anzugsdrehmoment Hyundai
Accent (LC,MC),Accent (X-3),Atos | Amico (MX),Atos (Atos),Coupe (RD,J2),Coupe (GK),Elantra (XD),Genesis (BK,DH),Getz (TB),Grandeur (TG),i10 (PA,IA),i20 (PB,GB),i30 (GDH,FD),i40 (VF),iX20 (JC),iX35 (EL,ELH,LM),iX55 (EN),Joice (M-300E),Lantra (J-2,RD),Matrix (FC),Santamo (M-200E),Santa Fe (CM,DM,SM),Grand Santa Fe (DM),Sonata (Y-2,Y-3),Sonata (NF),Starex (H1),S-Coupe (SLC),Trajet (FO),Tucson (JM,TLE),Veloster (FS),XG (XG) | 110nm |
Kona (OS),Nexo (FE),Santa Fe (TM),Tucson (TLE Facelift 2018),Ioniq (AE),i30 (PDE),H-1 (TQ) | 125nm |
Starex (TQ),Starex (H1),Terracan (HP),H-1 (H-1),Galloper (JK-TO1) | 120nm |
Anzugsdrehmoment Infiniti
FX (S51),M (Y51) | 110nm |
EX37 | EX30d (J50) | 118nm |
QX30 (H15) | 130nm |
Anzugsdrehmoment Isuzu
D-Max (TF,TFS) | 120nm |
Trooper (UBS) | 118nm |
Anzugsdrehmoment Jaguar
XJ8 | Daimler (NAW),XK8 | XKR (QDV,QEV) | 110nm |
X-Type (CF1), | 120nm |
XF (JB),XE (JA) | 125nm |
S-Type (CCX) | 130nm |
XJ (N*3) | 135nm |
I-Pace (DH),F-Pace (DC),E-Pace (DF) | 140nm |
XF (CC9) | 165nm |
Anzugsdrehmoment Jeep
Cherokee (J,XJ),Grand Cherokee (Z,ZJ),Grand Cherokee (WJ,WG),Wrangler (TJ) | 110nm |
Renegade (BU),Patriot (PK),Compass (PK), | 120nm |
Cherokee (KK),Commander (WH),Grand Cherokee (WH),Wrangler (JK) | 130nm |
Compass (MX),Cherokee (KL) | 135nm |
Cherokee (KJ),Grand Cherokee (WK) | 140nm |
Anzugsdrehmoment KIA
Carens (FC),Carens (FG),Cerato (FE),Cee`d (ED,JD),Clarus (GC),Credos (GC),Magentis (GD),Magentis (GE),Opirus (LD),Optima (TF,JF),Picanto (BA,TA) | X-Line (JA),Pride (DA),Rio (DC,DE,UB),Rio (DC,DE),Sephia | Shuma (FB),Soul (AM,PS),Sportage (JA),Venga (YN),Sportage (JE,SL,SLS,QLE) | 110nm |
Sorento (JC),Rio (YB) | 120nm |
Cee`d (CD),Niro, e-Niro (DE),Stinger (CK),Stonic (YB) | 125nm |
Sorento (XM,UM),Carnival (UP),Carnival (MB) | 130nm |
Anzugsdrehmoment Lada
Niva | Taiga (VAZ2121),Samara (2108,VAZ..,2109) | 100nm |
Vesta (GF),110 | 111 | 112 (21..),Granata | Kalina (219) | 110nm |
Anzugsdrehmoment Lancia
Dedra (835),Delta (831..,836,844),Lybra (938),Prisma (813..),Thema (834),Ypsilon (312,843),Y (840) | 90nm |
Thesis (841),Musa (350), | 100nm |
Kappa (838),Phedra (179),Zeta (22.) | 110nm |
Voyager (RT) | 130nm |
Thema (LX),Flavia (JS) | 135nm |
Anzugsdrehmoment Land Rover
Freelander II (LN,LND) | 110nm |
Range Rover Evoque (LV),Discovery Sport (LC), | 135nm |
Discovery 3+4 (LA) | 5 (LR),Discovery 2 (LT,LTD),Range Rover Sport (LS,LW),Range Rover Velar (LY),Range Rover (LM,LP,LG),Range Rover (LP) | 140nm |
Freelander (LF),Defender | 150nm |
Discovery (SALLJG,LJ) |
Anzugsdrehmoment Peugeot
106 (1*),106 (1*),1007 (K),205 (20*,741),206 (2*),208 (C),306 (7*),307 (3*),309 (10.,3..),405 (15.,4..),406 (8*),407 (6*),607 (9*),605 (6B),Bipper (A,225L),RCZ (4J),Partner (G.,M.,7.,B.) | 90nm |
5008 (0*),3008 (0U*),308 (4*),207 (W*),107 (P) | 100nm |
4008 (B),806 (A*,221),807 (E*),Expert (B*,224,U.), | 110nm |
508, 508RXH(8) | 120nm |
J5 (280,290),Boxer (23.,230.,244.,250.),Boxer (23.,230.,244.,Y.,250.) | 180nm |
Anzugsdrehmoment Lexus
IS300h | IS200t | 300 (XE2a) | 105nm |
CT200h (A10a),ES300h (XZ1L),GS250 | GS200t | GS300,GS F (UL10-EU,M),GS300H | 450H -Hybrid (HS..),RC F (UXC1-EU,M),RC200t | 300H (XC1-EU,M),LS400,430 (F..),RX,300,350,450h (X,AL,AL2,HAL),UX (ZA1-EU,M),SC430 (Z..) | 110nm |
IS,F,200,250,300 (XE..),LS460,600 (F.,HF.) | 135nm |
LS500,500H (F5-EU,M) | 140nm |
Anzugsdrehmoment Maserati
Gran Turismo,Quattroporte (337..),Quattroporte (M139),Spyder | Coupe,3200 GT (338B..) | 110nm |
Anzugsdrehmoment Mazda
121 (DB),121 (J.SM),2 (DE),2 (DY),3 (BK,BL),323 (BA.,BG.,BJ.),6 (GG,GY,GH),323 (BF,BW),323 (BA,BJ),626 (GE,GF,GW),626 (GD,GV),626 (GC,GD),929 (HC),929 (HB),CX-7 (ER.),MX-5 (NA,NB),MX-3 (EC),Demio (DW),MX-5 (NC),MX-6 (GE6),Premacy (CP.),Xedos 6 (CA),RX-8 (SE),edos 9 (TA) | 110nm |
Tribute (EP.,R.),B2500 | BT50 (UN),B2500 | BT50 (UN),5 (CR1,CW) | 120nm |
3 (BL ab MJ 2013,BN),6 (GJ),CX-5 (KE),CX-3 (DJ1),MPV (LW),MX-5 (ND), | 130nm |
CX-5 (KF),3 (BP) | 140nm |
Anzugsdrehmoment Mercedes Benz
190er (201),SLK (170,171),SL (107,129),S-Klasse (116,126),E-Klasse (124,210),CLK (208,209),Citan (X),C-Klasse (H0,202,203),A-Klasse (168) | 110nm |
Vaneo (414),SLK (172),SLC (172),SL (230,231),GLC-Klasse (204X-X253),GLA-Klasse (245G),E-Klasse (207,211,212),CLA (117,245G),C-Klasse (205),C-Klasse (204),B-Klasse (245,246,247),A-Klasse (169,176,177), | 130nm |
X-Klasse Pick Up (4701) | 135nm |
G-Klasse (461,463) | 140nm |
CL-Klasse (215,216),E-Klasse (212 FIN:WDD213),GL-Klasse (164G),GLE-Klasse (166),GLK (204X),GLS (166),ML-Klasse (163,164,166),R-Klasse (251),S-Klasse (221),S-Klasse (140,220,222) | 150nm |
V-Klasse | Vito | Viano (63..), | 160nm |
Sprinter (A.,C.,D.,90..) | 180nm |
Anzugsdrehmoment Mitsubishi
ASX (GA0),Colt (CJO,CAO),Colt (Z3.),Eclipse, -Cross (D20,D30,GK0),Galant (E30,E50,EAO),Grandis (NAOW),Lancer (CAOW),Lancer (CSO),Lancer (C.O),Outlander (CUOW,CW.),Pajero Pinin (H60W),Sigma (F07W,F10),Space Runner (N10),Space Runner (N50),Space Star (DGO),Space Star, -Cross (A00),Space Wagon (N10,N30),Space Wagon (N50),L 300 (POOW) | 110nm |
L 200 (K60T,L200) | 120nm |
L 200 (KAOT) | 135nm |
Anzugsdrehmoment Nissan
Sunny (B11),Stanza (T11),Praire (M11),Pixo (HF),Cube (Z12),Cherry (N12),Bluebird (T12,T72,U11,WU11), | 90nm |
100 NX (B13),200 SX (S13),200 SX (S14),300 ZX (Z32),350 Z (Z33),Almera (N15),Almera (N16),Almera Tino (V10),Micra (K12),Micra (K10,K11),Note (E11),Primera (P12),Primera (P10,P11,W10),Serena (C23,C23W),Sunny (B12,13,N13,14,Y10) | 100nm |
Micra (K14) | 105nm |
X-Trail (T30,T31,T32),Tiida (C11),Qashqai,/+2 (J10),Pathfinder (R51),NV 200 (M20N,M20M),Note (E12),Navara (D40),Murano (Z50,Z51),Micra (K13),Maxima (A32,A33),Juke (F15),370 Z (Z34), | 110nm |
Leaf (ZE1),Qashqai (J11),Pulsar (C13), | 115nm |
Terrano II (R20),Pickup (D22),Patrol (..160,260,Y..),NP300 Navara (D231),King Cab (Y720) | 130nm |
Primastar (4,J4,F4),NV 300 (4,JE), | 160nm |
Interstar (FDN,J3) | 175nm |
Anzugsdrehmoment Opel
Agila bis 2003 (H00),Speedster (E00TARGA) | 90nm |
Rekord-E,Manta-A | Manta-B,Kadett-C,Agila ab 2004 (H00,H-B) | 100nm |
Adam-S (S-D),Astra-G | Astra-H,Astra-F,Ascona-C,Calibra-A,Calibra-A,Combo-B | Combo-C,Corsa-A, -B, -C, -D, -E,Crossland X (P7-Monocab-C),Kadett-D | Kadett-E,Meriva-A | Meriva-B,Signum,Omega-B,Vectra-B | Vectra-C,Vectra-A,Tigra-A | Tigra-B,Zafira-A | Zafira-B, | 110nm |
Grandland X (Z),Combo-E, | 115nm |
Monterey | 118nm |
Frontera B, UT2/4 Series,Campo (Campo-R,/-S),Campo-D | 120nm |
Insignia (Z-B),Mokka (J-A), | 125nm |
Antara (L-A),Ampera-e (1G0F),Ampera (D1JOI),Astra-J (P-J),Astra-K (B-K),Cascada (P-J/SW),GT (K/R),Karl, Karl Rocks (D-A),Mokka X (J-A),Sintra (GM200-GME),Zafira Tourer (P-J/SW) | 140nm |
Insignia (0G-A) | 150nm |
Vivaro-B (X83,F7), | 160nm |
Movano-A | Movano-B | 175nm |
Insignia GSI (Z-B), | 190nm |
Anzugsdrehmoment Pontiac
Trans Sport (U-Van) | 140nm |
Anzugsdrehmoment Porsche
Boxster | Cayman (986,987),911 | 944 | 968 | 993 | 997 | 130nm |
Panamera (970,970N,971),Macan (95B,95BN),Cayenne (9P.,92..) | 160nm |
Anzugsdrehmoment Proton
Persona (C9) | 100nm |
Anzugsdrehmoment Renault
R19 (B/C53,L53,D53,X53),R11 (B/C37),R9 (Renault 9),R5 (B/C40), | 90nm |
R21 (L48),Twingo (C06,N), | 100nm |
Clio R.S. (R),Clio IV (R),Captur (R) | 105nm |
Avantime (DE),Clio (57,B,R),Espace (J11,J13,J63),Espace (J63,JE,K),Kangoo | BeBop (W,FW),Kangoo (FC.,KC.),Kadjar (RFE),Koleos (Y,RZG),Laguna (G),Laguna (B56,K56),Laguna (B56,K56),Megane (M),Megane (BA,DA,EA,KA,LA,M),Modus (P),Megane (Z,RFB),Safrane (B54),Talisman (RFD),Scenic (RFA),Safrane (B54),Zoe (AG),Wind (N),Vel Satis bis 2003 (J) | 110nm |
Scenic (JA,JM) | 120nm |
Espace (RFC),Fluence (Z),Grand Scenic (JZ),Alaskan (D231C) | 130nm |
Clio Sport (R), | 140nm |
Laguna (T),Latitude (T), | 155-170nm |
Traffic 2 (JL,L),Traffic (JL,FL,J), | 160nm |
Master (JD,FD) | 175nm |
Anzugsdrehmoment Rover
MGF (Roadster) | 100nm |
2 | 25 | MG-ZR (RF,F),4 | 45 | MG-ZS (RT,T),75 | MG-ZT (RJ,J,RX,X),800 (XS),600 (RH) | 110nm |
Anzugsdrehmoment Saab
900 (YS3D) | 110nm |
9-3 (YS3D),9-5 (YS3E) | 120nm |
9-5 (YS3G) | 150nm |
Anzugsdrehmoment Seat
Ibiza (021A),Malaga (023A),Ronda (022) | 90nm |
Toledo (1L),Mii (AA.),Inca (9KS),Ibiza (6K,6KC),Cordoba (6K,6KC),Arosa (6H.) | 110nm |
Altea (5P),Arona (KJ),Cordoba (6L),Exeo (3R),Ibiza (6J,6JN,KJ),Leon (1P,5F),Leon (1M),Toledo (5P),Toledo (1M,NH) | 120nm |
Tarraco (KN),Ateca (5FP),Alhambra (7N) | 140nm |
Alhambra (7MS) | 170nm |
Anzugsdrehmoment Skoda
Citigo (AA.),Felicia | Fun (791,795,797),Forman Plus (785 Plus),Pick Up (797) | 110nm |
Yeti (5L),Superb (1T,3U),Roomster (5J),Rapid | Rapid Spaceback(NH),Praktik (5J),Octavia (1Z,5E),Octavia (1U),Fabia (5J,6Y) | 120nm |
Karoq (NU),Kodiaq (NS),Superb (3T) | 140nm |
Anzugsdrehmoment Smart
ForTwo (MC01,451),Roadster (452),ForFour (454) | 110nm |
Anzugsdrehmoment Subaru
Forester (SF.,SG.,SH.),Impreza | XV (G3,G.),Justy G3X (NH),Justy (M3),Justy (KAD),Legacy (B.),Justy (JMA,MS),Outback (BM,BR), | 100nm |
Trezia (D1a), | 110nm |
B9 Tribeca (WX.),BRZ (ZC),Impreza WRX STi (G.),Levorg (V1),XV (G5),WRX STi (V1),XV (G5) | 120nm |
Anzugsdrehmoment Suzuki
Wagon R bis 2003 (EM,MM),Vitara (LY),SX 4 S-Cross (JY),Swift (EA,MA),Splash (EX),Liana (ER),Ignis (MF),Celerio (LF),Carry (FD),Baleno (EG),Alto (FF,GF) | 90nm |
100nm | |
110nm | |
Anzugsdrehmoment Tesla
Model S, Model X (002),Model 3 | 175nm |
Anzugsdrehmoment Toyota
Yaris | Verso (P1,2,XP9,XP13M),Verso S (XP12),Verso (AR2),Yaris | Verso (P1,2,XP9,XP13M),Verso S (XP12),Supra (A7,A8),Starlet (P7,P8,P9),PriusPlus (XW4a),Previa (CR,C),Paseo (L5),MR 2 (W2,W20),Prius (HW,XW,XW5,XW5P),Previa (CR,C),Paseo (L5),Hilux (N1,11,16,17,25),Corolla Verso (R1),Corolla (E..),C-HR (AX1T),Celica (T20,T23,T16,T18),Carina (T19),Carina (T15,T17),Camry (V2,.3,.10,.W),Camry (V2),Avensis (T25,T22,M2),Aygo (AB1),Auris(E15.) | 110nm |
Corolla Verso (R1) | 120nm |
GT86 (ZN) | 130nm |
Avensis (T27) | 135nm |
Anzugsdrehmoment Volvo
440 | 460 | 480 (E..,K..,L..) | 90nm |
S40 (V),V40 (V) | 100nm |
960 (964-965),850 (LS,LW),V90 (9),S90 (9), | 110nm |
C30 (M),C70 (M),S40 (M),V50 (M),V60 (F), | 120nm |
XC70 (S),V70 (S,J),V40 (M), | 130nm |
C70 (N),S70 (L),S60 (F,Z),S90 (P),S80 (T,K),V70 (L),V60 (Z),XC40 (X),V90 (P),XC90 (C),XC70 (B), | 140nm |
XC60 (D,U),V70 (B),S80 (A), | 140-170nm |
S60 (R,H) | 130-170nm |
Anzugsdrehmoment VW
Vento (1..),Up! (AA.),Taro (7AX1),Scirocco (53,53B),Polo (86,6..),Passat (32B,35I),Lupo (6..),Jetta (17..,19..),Golf Cabrio (155),Golf I, II, III (17..,19..),Derby (86..),Corrado (53I),Caddy (9..,14..), | 110nm |
Beetle (9C,1Y),Beetle (16),Bora (1..),Eos (1F),Golf III, IV (19..,1..),Fox (5Z),Jetta (1K..,16,H),Golf VII | Sportsvan (AU,AUV),Golf V, VI (1K..),Passat (35I),Polo (6R,9N,AW),Passat (3B,3BG,3C,3CC),Scirocco (13),Touran (1T),Vento (1..) | 120nm |
Tiguan (5N),Phaeton (3D),Caddy (2K,2KN), | 130nm |
Arteon (3H),Bus T2, T3 (2..),Sharan (7N),T-ROC (A1), | 140nm |
Touareg (CR), | 160nm |
Bus T4 (70..,7..),Sharan (7M),Touareg (7L) | 170nm |
Touareg (7P,7PH),Touareg R5 (7L),LT,Bus T5, T6 (7..),Amarok (2H) | 180nm |
Crafter II (SYN1E) | 200nm |